產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臥式拉力試驗機 | 應用領域 | 化工,地礦,能源,建材,交通 |
名稱 | 微機屏顯臥式拉力試驗機 | 微機控制電液伺服臥式拉力試驗機 |
型號 | WEL-600、1000、2000、3000 | WAL-600、1000、2000、3000 |
試驗力(kN) | 600、1000、2000、3000 | 600、1000、2000、3000 |
試驗力測量范圍 | 4%~100%FS | |
試驗力測量精度 | ±1% | |
位移示值誤差 | ±1% | |
應力控制速度 | 無 | 1-45Mpa/s |
恒應力控制精度 | 無 | ±1% |
拉伸距離(不含活塞行程) | 0--10000mm,可根據用戶要就制做。 | |
油缸行程 | 500mm(可根據用戶要求制做) | |
試樣夾緊方式 | 標配為插銷方式,也可根據需要采用液壓夾緊 | |
試驗機有效空間 | 寬度750mm,可根據用戶要就制做。 | |
控制試驗方式 | 手閥控制試驗過程,微機顯示試驗力及試驗曲線 | 微機伺服自動控制,也可手閥控制 |
拉伸空間調節方式和間隔 | 手推拉式或電動式調節;調節間距500mm; | |
移動橫梁固定方式 | 手動插銷固定或液壓自動插銷固定 | |
計算機配置 | 聯想品牌計算機 | |
打印機配置 | 惠普A4幅面彩色噴墨打印機 | |
軟件配置 | 中英文WINDOWSXP平臺下的試驗軟件1套 | |
電源電壓 | 常規電壓220V/380V, 也可根據使用地國家的標準電壓配置。 |
上一篇:ZT臥式拉力試驗機
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(濟南)有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:88341 管理登陸