品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1千-3千 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應用領域 | 化工,地礦,能源,建材,交通 |
JJ-5 水泥膠砂攪拌器廠家 水泥膠砂攪拌器廠家
產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標準要求
水泥膠砂攪拌器廠家
產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標準要求
攪拌葉寬度 | 135mm |
攪拌鍋容量 | 5L |
低速檔 | 140±5r/min |
高速檔 | 285±10r/min |
低速檔 | 62±5r/min |
高速檔 | 125±10r/min |
包裝尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/凈重 | 95/70kg |
電壓功率 | 380V/550W |
產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標準要求
主要用于水泥膠砂試件制備時的攪拌; 產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標準要求 主要用于水泥膠砂試件制備時的攪拌; 產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標準要求 主要用于水泥膠砂試件制備時的攪拌; 產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標準要求 主要用于水泥膠砂試件制備時的攪拌; 產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標準要求 主要用于水泥膠砂試件制備時的攪拌; 產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標準要求 主要用于水泥膠砂試件制備時的攪拌; 產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標準要求 主要用于水泥膠砂試件制備時的攪拌; 產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標準要求 主要用于水泥膠砂試件制備時的攪拌; 產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標準要求 攪拌葉寬度 | 135mm |
攪拌鍋容量 | 5L |
低速檔 | 140±5r/min |
高速檔 | 285±10r/min |
低速檔 | 62±5r/min |
高速檔 | 125±10r/min |
包裝尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/凈重 | 95/70kg |
電壓功率 | 380V/550W |
主要用于水泥膠砂試件制備時的攪拌; 產品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679攪拌葉寬度 | 135mm |
攪拌鍋容量 | 5L |
低速檔 | 140±5r/min |
高速檔 | 285±10r/min |
低速檔 | 62±5r/min |
高速檔 | 125±10r/min |
包裝尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/凈重 | 95/70kg |
電壓功率 | 380V/550W |
下一篇:WSD-10土工布拉力試驗機廠家
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(濟南)有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:88341 管理登陸