產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
應用領域 | 能源,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
硅酮建筑密封膠試驗機
本機主要根據國標JB16776-2005建筑用硅酮結構密封膠而專業生產的力學檢測設備,主要用于各種硅酮膠復合材料的拉伸性能試驗,比如拉伸粘結性、伸長率、拉伸模量、高溫拉伸粘結性和低溫拉伸粘結性等力學性能指標的測試。
硅酮建筑密封膠試驗機 產品參數:
名稱 | 機型E |
最大試驗力 | 20KN |
準確度等級 | 1級 |
試驗力示值允許誤差極限 | 示值的±0.5%以內 |
負荷測量范圍 | 滿量程的0.4%~100%FS |
試驗力示值分辨率 | 最大試驗力的1/500000 |
變形測量范圍 | 1-100%FS |
變形示值誤差極限 | 示值的±0.5%以內 |
變形分辨力 | 最大變形量的1/500000 |
位移示值極限誤差 | 示值的±0.5%以內 |
位移分辨率 | 0.001mm |
恒位移控制調節精度 | 速率<0.1%FS時,為±1%設定值以內; 速率>0.1%FS時,為±0.2%/±0.5%設定值以內。 |
位移速度調節范圍 | 0.001-500mm/min |
位移速率控制精度 | 速率<1mm/min時,設定值的±0.5%以內,速率 ≥1mm/min時,設定值的±0.2%以內 |
有效試驗寬度 | 400mm |
有效拉伸、壓縮空間距離 | 600mm(可根據用戶需要特殊定做) |
壓盤尺寸 | 150mm |
軟件及用戶界面 | 人機對話,全自動控制 |
供電電源 | 三相220V;50Hz, 1.5kW |
機器重量 | 約400kg |
產品配置:
l 高強度主機一臺(門式框架結構)
l 高精度光電編碼器(或者日本歐姆龍)一只
l 伺服調速系統及伺服調速電機(或者日本松下)各一套
l 高精密滾珠絲杠副(或者中國臺灣ABBA)一套
l 高精度圓弧同步減速系統一套
l 高精度輪輻傳感器(或者美國世銓)一支
l 引伸計(選配)(北鋼院YYU 25/50),主要用作測量變形量較小的金屬試樣1個
l 大變形(選配)(YU-800) 主要用作測量變形量較大的非金屬試樣 1個
l 專用拉伸、壓縮輔具各一套
l 聯想計算機一臺
l HP彩色噴墨打印機一臺
l AD800萬能試驗卡一套
l WINDOWS98/2000/XP操作環境下的MaxTest試驗機專用軟件一套
上一篇:WSD-10密封粘合劑剝離試驗機
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(濟南)有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:88425 管理登陸