產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
適用行業 | 通用型 | 應用領域 | 化工,地礦,能源,建材,交通 |
膠粘劑氣相色譜儀用途
產品項目 | 規 格 說 明 | 數量 | 單位 | |
GC-9800F 氣相色譜儀 | 色譜儀主機+氣路控制系統+進樣系統+放大電路控制+雙CPU控制系統+主機故障診斷聲光中文顯示+輸出系統 | 1 | 套 | |
檢測器 | FiD檢測器(通用型) | 1 | 只 | |
色譜柱 | 毛細管色譜柱 | 1 | 根 | |
電腦打印機-可以自配 | 適配主機 | 1 | 套 | |
工作站 | SP-2000雙通道多功能型工作站+隨機附件+ | 1 | 套 | |
氣源-可以自配 | 氫氣發生器 空氣發生器 罐裝高純氮氣 | 1 1 | 套 套 | |
啟動工具包 | 隨機附贈(30余種) | 1 | 套 |
檢測器技術指標(通用型配置為FID或TCD,或者2種都配置):
|
產品項目 | 規 格 說 明 | 數量 | 單位 | |
GC-9800F 氣相色譜儀 | 色譜儀主機+氣路控制系統+進樣系統+放大電路控制+雙CPU控制系統+主機故障診斷聲光中文顯示+輸出系統 | 1 | 套 | |
檢測器 | FiD檢測器(通用型) | 1 | 只 | |
色譜柱 | 毛細管色譜柱 | 1 | 根 | |
電腦打印機-可以自配 | 適配主機 | 1 | 套 | |
工作站 | SP-2000雙通道多功能型工作站+隨機附件+ | 1 | 套 | |
氣源-可以自配 | 氫氣發生器 空氣發生器 罐裝高純氮氣 | 1 1 | 套 套 | |
啟動工具包 | 隨機附贈(30余種) | 1 | 套 |
膠粘劑氣相色譜儀用途
1)柱箱:室溫+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 顯示精度更高達 0.01℃
2)進樣器:室溫+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 顯示精度更高達 0.01℃
3)檢測器:室溫+5℃-400℃ 精度:0.1℃ 顯示精度更高達 0.01℃
4)柱溫箱體積: 248*248*260MM
5)程序升溫階數:五階線性程升
6)程序升溫速率:0.1℃~40℃ (0.1℃增量)
7)各階恒溫保持時間:0~9999.9min(0.1min增量)
檢測器技術指標(通用型配置為FID或TCD,或者2種都配置):
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(濟南)有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:88341 管理登陸