產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
應用領域 | 文體,建材,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
彈簧萬能試驗機廠家 該系列產品采用電動加載減速系統減速后帶動精密滾珠絲杠副加載,實現了數據采集和控制過程的全數字化調整。能對拉簧、壓簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片彈簧、復合彈簧、氣彈簧、模具彈簧、異形彈簧等精密彈簧的拉力、壓力、位移、剛度等強度試驗和分析。
產品型號 | TLW-10 | TLW-20 | TLW-30 | TLW-50 | TLW-100 | TLW-200 | TLW-300 | |
試驗力 | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | |
主機結構型式 | 四柱落地式機型(上拉下壓/下壓上拉) | |||||||
控制方式 | 計算機全自動控制 | |||||||
準確度等級 | 1 級 | |||||||
試驗力測量范圍 | 2%~滿程F·S(內外不分檔) | |||||||
試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | |||||||
位移示值相對誤差 | ≤±1% | |||||||
位移顯示分辨力 | 0.01mm | |||||||
變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L)um | |||||||
速度調節范圍 | 0.05-300mm/min | 0.05-200mm/min | ||||||
速度相對誤差 | ≤±1% | |||||||
有效拉伸空間(mm) | 700 | 650 | 600 | |||||
有效壓縮空間(mm) | 700 | 650 | 600 | |||||
有效試驗寬度(mm) | 400 | 450 | 550 | |||||
壓盤直徑 | 110mm | |||||||
主機電源 | AC220V±10%,50Hz |
彈簧萬能試驗機廠家 該系列產品采用電動加載減速系統減速后帶動精密滾珠絲杠副加載,實現了數據采集和控制過程的全數字化調整。能對拉簧、壓簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片彈簧、復合彈簧、氣彈簧、模具彈簧、異形彈簧等精密彈簧的拉力、壓力、位移、剛度等強度試驗和分析。
下一篇:300J擺錘沖擊試驗機廠家
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(濟南)有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:88425 管理登陸