產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 液壓萬能試驗機(WE) |
應用領域 | 地礦,能源,建材,交通,印刷包裝 |
山東數顯液壓萬能試驗機
最大試驗力 | 300kN |
量程 | 全程不分檔,等效3擋 |
測力范圍 | 4%-100%F.S |
試驗力示值相對誤差 | ≤±1% |
分辨率 | 0.1kN |
拉伸空間 | 550mm |
壓縮空間 | 380mm |
夾持方式 | 手動加緊 |
圓試樣夾持直徑 | φ6-26mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm |
扁試樣最大夾持寬度 | 70mm |
剪切試樣直徑 | 10mm(另選) |
上下壓板尺寸 | φ160mm(另選204×204mm) |
彎曲支點間最大距離 | 450mm |
拉伸空間兩支柱距離 | 450mm |
油泵電動機功率 | 1.1kW |
橫梁上下移動電動機功率 | 0.75kW |
主機外形尺寸㎜ | 720×580×1950 |
凈重 | 1900Kg |
山東數顯液壓萬能試驗機
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(濟南)有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:88425 管理登陸