產品目錄
品牌 | 精測 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
應用領域 | 文體,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
微機安全網拉力試驗機廠家
安全網微機拉力試驗機廠家
安全網微機拉力試驗機廠家
適用標準:
1、GB/T 2611-2007 《試驗機通用技術要求》
2、JB/T 7406.1-1994 《試驗機術語材料試驗機》
3、GB/T 16491-2008 《電子式萬能試驗機》
4、GB/T 16825.1-2008 《靜力單軸試驗機的檢驗 第1部分:拉力和(或) 壓力試驗機測力系統的檢驗與校準》
5、GB/T 22066-2008 《靜力單軸試驗機計算機數據采集系統的評定》
6、JJG 139-1999 《拉力、壓力和萬能材料試驗機》
7、JB/T 6146-2007 《引伸計技術條件》
8、JB/T 6147-2007 《試驗機包裝、包裝標志、儲運技術要求》
9、GB/T 228.1-2010 《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》
10、GB/T 7314-2005 《金屬材料 室溫壓縮試驗方法》
11、GB/T 232-2010 《金屬材料 彎曲試驗方法》等其它非金屬測試標準
微機安全網拉力試驗機廠家 產品參數:
1 | 最大試驗力 | 50kN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級/1.0級 |
3 | 負荷測量范圍 | 0.2%~100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1.0級) |
4 | 示值相對誤差 | ±0.2%(0.5級)±1%(1.0級) |
5 | 試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
11 | 位移速率調節范圍 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
15 | 有效試驗跨度 | 400mm(二代)/ 420mm(三代) |
16 | 有效拉伸壓縮空間 | 650mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機器功率 | 0.75KW |
19 | 載荷機架尺寸(LWH) | 約760*510*1800mm(二代)/820*580*1580mm(三代) |
20 | 機器重量 | 約270Kg(二代)/ 470Kg(三代) |
上一篇:JC-501安全帽沖擊穿刺測試儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(濟南)有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:88425 管理登陸