品牌 | 精測 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 地礦,建材,交通,冶金,綜合 |
河北井蓋壓力試驗機廠家
JAW-系列;600kN/1000kN/1500kN微機控制電液伺服井蓋壓力試驗機 | ||||
1 | 試驗力 | 600kN;1000kN | 1500kN | |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | ||
3 | 試驗力測量范圍 | 1%~F.S | ||
4 | 試驗力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) | ||
5 | 等速應力控制范圍 | 2~60 N/mm2·S-1 | ||
6 | 應力速率誤差 | ≤±1% | ||
7 | 等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
8 | 應變速率誤差 | ≤±1% | ||
9 | 變形測量范圍 | 0~350mm | ||
10 | 變形分辨力 | 0.01mm | ||
11 | 加荷速率 | 0.02%~2%FS/s;計算機自動控制顯示 | ||
12 | 井蓋壓縮試驗空間(H) | 0~350mm | ||
13 | 井蓋試驗區域(LW) | 1200x1400mm | 1400x1500mm | |
14 | 井蓋試驗區距離地面高度 | 400mm | ||
15 | 球型剛性墊塊 | Φ250x40mm;Φ356x40mm | ||
16 | 活塞行程 | 0~200mm | ||
17 | 載荷機架尺寸(LWH) | ≈1500x1400x1980mm | ≈1600x1500x2150mm | |
18 | 一體化伺服油源系統(LWH) | 1160x800x940mm | ||
19 | 載荷機架結構 | 雙柱、油缸上置、大型工作臺、高剛性、高穩定性 | ||
20 | 電源電壓 | ~380V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||
21 | 機器功率 | 2.2kW | 3.0kW | |
22 | 機器重量 | ≈3300kg | ≈4200kg |
河北井蓋壓力試驗機廠家
上一篇:土工合成材料測厚儀廠家
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(濟南)有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:88341 管理登陸