產品目錄
品牌 | 精測 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 應用領域 | 文體,地礦,建材,紡織皮革,綜合 |
河南安全網拉伸拉力試驗機 產品參數:
1 | 最大試驗力 | 50kN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級/1.0級 |
3 | 負荷測量范圍 | 0.2%~100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1.0級) |
4 | 示值相對誤差 | ±0.2%(0.5級)±1%(1.0級) |
5 | 試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
11 | 位移速率調節范圍 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
15 | 有效試驗跨度 | 400mm(二代)/ 420mm(三代) |
16 | 有效拉伸壓縮空間 | 650mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機器功率 | 0.75KW |
19 | 載荷機架尺寸(LWH) | 約760*510*1800mm(二代)/820*580*1580mm(三代) |
20 | 機器重量 | 約270Kg(二代)/ 470Kg(三代) |
河南安全網拉伸拉力試驗機
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(濟南)有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:88341 管理登陸